病院概要
名 称 | 公益財団法人 井之頭病院 |
理事長 | 菊池 健 |
院長 | 木下 文彦 |
所在地 | 東京都三鷹市上連雀4-14-1 |
診察科目 | ・ 精神科 ・ 心療内科 |
病 棟 | ・ 定床 640床 ・ 12棟(開放1、閉鎖11) ・ 急性期治療病棟 2病棟(78床) ・ アルコール依存症治療病棟 3病棟(170床) ・ 地域移行病棟 5病棟(272床) ・ 高齢者・合併症治療病棟 1病棟(60床) ・ 高齢者・認知症治療病棟 1病棟(60床) |
施設基準等 | ・ 精神保健福祉法指定病院 ・ 臨床修練指定病院 ・ 健康保険法指定保健医療機関 ・ 生活保護法指定医療機関 ・ 指定自立支援医療機関(精神通院医療) ・ 医療観察法指定通院医療機関 ・ 東京都精神科応急入院指定病院 ・ 特別の療養環境(差額ベッド)の提供 ・ 精神科急性期治療病棟入院料1 ・ 精神療養病棟入院料 ・ 精神病棟入院基本料15対1 ・ 重度アルコール依存症入院医療管理加算 ・ 感染対策向上加算3 ・ 医療安全対策加算2 ・ 後発医薬品使用体制加算 1 ・ 東京都依存症専門医療機関(アルコール健康障害) ほか |
実習・研修受入 | 【医局】 ・ 慶應義塾大学病院 ・ 東邦大学医療センター大森病院 ・ 杏林大学医学部付属病院 ・ 武蔵野赤十字病院 ・ 医療法人財団荻窪病院 ・ 慶應義塾大学医学部 ・ 東邦大学医学部 ・ 杏林大学医学部 【薬剤科】 ・ 城西国際大学薬学部医療薬学科 ・ 武蔵野大学薬学部薬学科 ・ 帝京平成大学薬学部薬学科 【看護部】 ・ 杏林大学保健学部看護学科 ・ 慶應義塾大学看護医療学部看護学科 ・ 東京医科歯科大学医学部保健衛生学科看護学専攻 ・ 東京医療保健大学医療保健学部看護学科/立川看護学部 ・ 東京女子医科大学看護学部看護学科 ・ 日本赤十字看護大学看護学部看護学科 ・ 目白大学看護学部看護学科 ・ 慶應義塾大学大学院医療マネジメント研究科看護学専攻 ・ 順天堂大学大学院医療看護学研究科 ・ 東京女子医科大学大学院看護学研究科 ・ 日本赤十字看護大学大学院看護学研究科 ・ 東京衛生学園専門学校看護学科二年課程 ・ 早稲田速記医療福祉専門学校看護科 ・ 日本精神科看護協会精神科認定看護師教育課程 【デイケア部】 ・ 社会医学技術学院作業療法学科 ・ 東京医療学院大学保健医療学部リハビリテーション学科 ・ 日本リハビリテーション専門学校作業療法学科 ・ 彰栄リハビリテーション専門学校作業療法学科 ・ 東京都立大学健康福祉学部作業療法学科 ・ 杏林大学保健学部臨床心理学科 ・ ルーテル学院大学総合人間学部人間福祉心理学科 ・ 聖心女子大学現代教養学部心理学科 ・ 大正大学人間学部社会福祉学科 ・ 東京医療保健大学医療保健学部看護学科/立川看護学部 ・ 日本社会事業大学社会福祉学部福祉援助学科 ・ 駒澤大学文学部社会学科社会福祉学専攻 【作業療法部】 ・ 社会医学技術学院作業療法学科 ・ 杏林大学保健学部作業療法学科 ・ 多摩リハビリテーション学院専門学校作業療法学科 ・ 東京都立大学保健福祉学部作業療法学科 【連携相談センター】 ・ 大正大学人間学部社会福祉学科 ・ 日本女子大学人間社会学部社会福祉学科 ・ 日本福祉教育専門学校精神保健福祉士養成学科 ・ 目白大学人間学部人間福祉学科 ・ ルーテル学院大学総合人間学部人間福祉心理学科 (過去受け入れ実績 一部掲載・順不同) |
リハビリテーション/ 社会復帰施設 |
・ 精神科作業療法 ・ 精神科デイケア ・ 精神科デイナイトケア ・ 共同住宅(院外借り上げアパート) |
医療統計(令和5年度)
初診患者数 | 年間 1,039人 |
通院患者数 | 1日平均311.0人 |
デイケア通院者数 | 1日平均94.4人 |
デイナイトケア通院者数 | 1日平均 50.3人 |
アルコールデイケア通院者数 | 1日平均 42.3人 |
年間入退院患者数 | 入院 1,413人 退院 1,414人 |
1日平均在院患者数 | 601.2人 |
平均在院日数 | 155.7日 |